Profilés clip pour caissons
P-B1
Caractéristiques
| Type | Profilé clip |
| Référence | P-B1 |
| Fixation | A "clipper" sur profilé Aluminium |
| Matériau | PVC extrudé |
| Section | 15 x 10 mm |
| Coloris | Blanc |
| Autre(s) | Barre de 2m |
P-CU
Caractéristiques
| Type | Profilé Clip |
| Référence | P-CU |
| Fixation | A "clipper" sur profilé Aluminium |
| Matériau | PVC extrudé |
| Section | 15 x 10 mm |
| Coloris | Blanc |
| Autre(s) | Barre de 2m |
P-DK27
Caractéristiques
| Type | Profilé Clip |
| Référence | P-DK27 |
| Fixation | A "clipper" sur profilé Aluminium |
| Matériau | PVC extrudé bimatières |
| Section | Tension avec Clip P-DK27 |
| Coloris | Blanc |
| Autre(s) | Barre de 2m |
Profilés pour caissons
P-CPA67
Caractéristiques
| Type | Profilé aluminium plat |
| Référence | P-CPA67 |
| Matériau | Aluminium |
| Section | 43,2 x 19 mm |
| Coloris | Alu brut, Anodisé, Blanc, Granité noir |
| Autre(s) | Pour la réalisation de cadres autoportants Barre aluminium : 2, 3 ou 6 m Tension avec Clip P-DK27 (1 ou 2 faces) |
P-CAC140
Caractéristiques
| Type | Profilé Aluminium |
| Référence | P-CAC140 |
| Fixation | Equerres P-EP02 |
| Section | 140 x 19 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Coloris | Alu brut, Anodisé, Blanc, Granité noir |
| Autre(s) | Pour la réalisation de cadres et de caissons autoportants Entoilage recto ou verso en adaptant le profilé P-B1, possibilité d'associer une mousse acoustique Barre aluminium : 2, 3 ou 6 m Tension avec Clip P-DK27 inclus Renfort avec profilé alu P-RA01 et P-RA02 Fixation avec équerres P-EF01 |
P-RA01
Caractéristiques
| Type | Traverse de structure |
| Référence | P-RA01 |
| Section | 30 x 24,5 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Coloris | Alu brut |
| Autre(s) | Barre aluminium : 2, 3 ou 6 m Renfort pour cadres fabriqués avec: P-CRA68, P-CPA67, P-CEP18 , P-CAC140 |
P-RA02
Caractéristiques
| Type | Traverse de structure |
| Référence | P-RA02 |
| Fixation | Equerres P-EF01 et P-EF45 |
| Section | 19 x 11,6 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Coloris | Alu brut |
| Autre(s) | Barre aluminium : 2, 3 ou 6 m Renfort pour cadres fabriqués avec: P-CRA68, P-CPA67, P-CEP18 , P-CAC140 |
P-RA03
Caractéristiques
| Type | Traverse de structure |
| Référence | P-RA03 |
| Section | 31,2 x 69,6 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Coloris | Alu brut |
| Autre(s) | Barre aluminium : 2, 3 ou 6 m Renfort pour cadres fabriqués avec: P-CRA68, P-CPA67, P-CEP18 , P-CAC140 |
P-RA04
Caractéristiques
| Type | Traverse de structure |
| Référence | P-RA04 |
| Section | 31,2 x 69,6 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Coloris | Alu brut |
| Autre(s) | Barre aluminium : 2, 3 ou 6 m Renfort pour cadres fabriqués avec: P-CRA68, P-CPA67, P-CEP18 , P-CAC140 |